ភាសាខ្មែរ
English
ចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
---|---|---|
1 | ការបើករបាក់ | MYR 88.00 |
2 | ការបើករបាក់ | MYR 68.00 |
3 | ការបើករបាក់ | MYR 50.00 |
4 | ការបើករបាក់ | MYR 30.00 |
5 | ការបើករបាក់ | MYR 20.00 |
6 - 10 | ការបើករបាក់ | MYR 15.00 |
11 - 20 | ការបើករបាក់ | MYR 5.00 |
21 - 30 | ការបើករបាក់ | MYR 3.00 |
ខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន