ភាសាខ្មែរ
English
ចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
---|---|---|
1 | ការបើករបាក់ | MYR 238.00 |
2 | ការបើករបាក់ | MYR 198.00 |
3 | ការបើករបាក់ | MYR 168.00 |
4 | ការបើករបាក់ | MYR 98.00 |
5 | ការបើករបាក់ | MYR 68.00 |
6 - 10 | ការបើករបាក់ | MYR 38.00 |
11 - 20 | ការបើករបាក់ | MYR 18.80 |
21 - 30 | ការបើករបាក់ | MYR 10.00 |
31 - 40 | ការបើករបាក់ | MYR 8.00 |
41 - 50 | ការបើករបាក់ | MYR 6.00 |
ខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន